テレマーケティング料金体系
コール単価(@1件当たり)
¥ 4,000~
基本費用
¥ 350,000
基本費用の内訳
| 内訳 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 報告費用 | 都度 ¥150,000 | 日次報告・中間/最終レポート |
| データ管理費用 | 都度 ¥50,000 | Dr.Marketing®を活用したデータ保存 |
| コールスクリプト作成費用 | 都度 ¥50,000 | コール台本作成 |
| リスト調整・データ整形費用 | 都度 ¥50,000 | |
| 企業/部署 TEL調査費用 | 都度 ¥50,000 | 企業や部署の直通TEL情報を調査 |
- 料金はすべて税抜です
▼ 追加オプション
| 内訳 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| アポイント調整ツール提供・日程調整費用 | 都度 ¥50,000 | アポイントの日程調整を実施 |
| 貴社環境/CRMへの納品費用 | 都度 ¥50,000 | SFDC等のCRMに獲得情報を記載 |
| メール配信代行費用 | 都度 ¥50,000 | 弊社で手配したメールアドレスにて資料送付を代行 |
- 料金はすべて税抜です
コール費用(名無し)
| 内訳(名無しコール) | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| アポ取得コール | 単価 ¥7,000 | アポ獲得、Permission獲得、BANT情報取得 |
| キーパーソン発掘コール | 単価 ¥4,000 | Permission獲得、一部BANT情報取得 |
| 資料送付フォローコール | 単価 ¥3,000 | アポ獲得、BANT情報聴取 |
- 料金はすべて税抜です
▼ 追加オプション
| 内訳(名無しコール) | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 未コンタクト部署宛レター | 1通 ¥500~ | TELアプローチが叶わなかった対象へ紙DMを配送 |
- 料金はすべて税抜です
コール費用(名有り)
| 内訳(名有りコール) | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| BANT聴取・アポイント設定コール | 単価 ¥6,000 | アポ獲得、BANT情報取得 |
| ナーチャリング/インサイドセールスコール | 単価 ¥6,000 | アポ獲得、BANT情報取得 |
- 料金はすべて税抜です

