上場企業最新データ提供(3,426社四半期更新)
タイプ別料金表
| データタイプ | 上場ライト | 上場ベーシック | 上場プレミアム | |
| ご提供項目 | 社名 | ● | ● | ● |
| 社名カナ | - | - | ● | |
| 郵便番号 | ● | ● | ● | |
| 住所 | ● | ● | ● | |
| 電話番号 | ● | ● | ● | |
| 従業員数(単体) | - | ● | ● | |
| 売上高(単体) | - | ● | ● | |
| 資本金 | - | - | ● | |
| 決算月 | - | - | ● | |
| 設立年月 | - | - | ● | |
| 業種(大) | - | ● | ● | |
| 業種(中) | - | ● | ● | |
| 基本料金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
| 1社料金 | 10円 ※ | 20円 ※ | 50円 ※ | |
| オプション | 英語社名(1社) | 100円 | ||
| URL(1社) | 20円 | |||
※業種は日本標準産業分類に準拠しています。